| Objectifs | Acquérir les connaissances fondamentales de gestion et mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise afin d’améliorer sa rentabilité en termes de croissance et de sécurité. |
|---|---|
| Population concernée | Responsables d’hôtels et/ou restaurants. Chefs de cuisine. |
| Contenu pédagogique | La comptabilité, une nécessité juridique et économique : techniques d’enregistrement des flux, livres comptables obligatoires, présentation et interprétation des documents de synthèse, lecture d’un bilan, d’un compte de résultat et annexes. La gestion et l’exploitation : approche marketing, gestion et valorisation des stocks, analyse des charges, établissement des fiches techniques, établissement des budgets. La gestion financière : la structure du bilan et l’équilibre financier, le fonds de roulement, les ratios indispensables, les investissements. La comptabilité analytique : les sections homogènes et les sections de l’entreprise, le coût de revient, partiel et standard, le seuil de rentabilité, calcul du point mort. La fiscalité : la Tva, les différents régimes d’imposition, l’impôt sur les bénéfices. |
| Profil des formateurs | Double compétence des intervenants : formateurs et praticiens d’entreprises. |
| Méthodes | Exercices pratiques à partir de documents réels Analyse de situations rencontrées par les participants. |
| Durée | 36 heures, à raison de 12 séances de 3 heures. |
| Lieu | SIPCA Gobelins ou sur site dans une salle dédiée à la formation |
| Prix pour la session (exonération de Tva) |
Intra : 4 000 € Inter : 1 200 € |
| Nombre de participants | Maximum 12 stagiaires |




